Vernacular Words in Hindi
| Sr. No. | Title | Description |
|---|---|---|
| 1 | आबादी देह | गॉंव का बसा हुआ क्षेत्र । |
| 2 | मौजा | ग्राम |
| 3 | हदबस्त | त्हसील में गॉंव का सिलसिलावार नम्बर । |
| 4 | मौजा बेचिराग | बिना आबादी का गॉंव । |
| 5 | मिसल हकीयत | बन्दोबस्त के समय विस्तारपूर्वक तैयार की गई जमाबन्दी । |
| 6 | जमाबन्दी | भूमि की मलकियत व बोने के अधिकारों की पुस्तक । |
| 7 | इन्तकाल | मलकियत की तबदीली का आदेश । |
| 8 | खसरा गिरदावरी | खातेवार मलकियत, बोने व लगान का रजिस्टर । |
| 9 | लाल किताब | गॉंव की भूमि से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक । |
| 10 | शजरा नसब | भूमिदारों की वंशावली । |
| 11 | पैमाईश | भूमि का नापना । |
| 12 | गज | भूमि नापने का पैमाना । |
| 13 | अडडा | जरीब की पडताल करने के लिए भूमि पर बनाया गया माप । |
| 14 | जरीब | भूमि नापने की 10 कर्म लम्बी लोहे की जंजीर । |
| 15 | गठठा | 57.157 ईंच जरीब का दसवां भाग । |
| 16 | क्रम | 66 ईंच लम्बा जरीब का दसवां भाग । |
| 17 | क्रॉस | लम्ब डालने के लिए लकड़ी का यन्त्र । |
| 18 | झण्डी | लाईन की सीधाई के लिए 12 फुट का बांस । |
| 19 | फरेरा | दूर से झण्डी देखने के लिए बांस पर बंधा तिकोना रंग बिरंगा कपडा । |
| 20 | सूए | पैमाईश के लिए एक फुट सरिया । |
| 21 | पैमाना पीतल | म्सावी बनाने के लिए पीतल का बना हुआ ईंच । |
| 22 | मुसावी | मोटे कागज पर खेतों की सीमायें दर्शाने वाला नक्शा । |
| 23 | शजरा | खेतों की सीमायें दिखाने वाला नक्शा । |
| 24 | शजरा किस्तवार | टरैसिंग क्लाथ या टरैसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का नक्शा |
| 25 | शजरा पार्चा | कपउे पर बना खेतों का नक्शा । |
| 26 | अक्स शजरा | शजरे की नकल (प्रति) |
| 27 | फिल्ड बुक | खेतों के क्षेत्रफल की विवरण पुस्तिका । |
| 28 | बीघा | 40ग40 वर्ग करम त्र4 बीघे का खेत । |
| 29 | मुरब्बा | 25 किलों की समूह यानि 200 कनाल |
| 30 | मुस्ततील | 25 एकड का समूह यानि 200 कनाल |
| 31 | इस्तखराज | नम्बर की चारों भुजाओं की लम्बाई व चौडाई क्षेत्रफल निकालना |
| 32 | रकबा | खेत का क्षेत्रफल |
| 33 | किस्म जमीन | भूमि की किस्म |
| 34 | जमीन सफावार | खेतों का पृष्ठवार जोड |
| 35 | थ्मजान खातावार | जेतवार जोड |
| 36 | मिजान कुलदेह | गॉंव के कुल क्षेत्रफल का जोड |
| 37 | जोड किस्मवार | गॉंव की भूमि का किस्मवार जोड |
| 38 | गोशा | खेत का हिस्सा |
| 39 | ततीमा | खेत का बांटा गया भाग |
| 40 | व्तर | कर्ण |
| 41 | बिसवांसी | 57.157 ईंच कर्म का वर्ग |
| 42 | बिसवा | 20 बिसवांसी |
| 43 | बिघा | 20 बिसवा |
| 44 | म्रला | 9 सरसाही बारबर 30-1/4 वर्ग गज 1/20 |
| 45 | क्नाल | 20 मरले 605 वर्ग गज 1/8 एकड |
| 46 | एकड | एक किला (40 करमग 36 करम) 4 बीघे- 16 बिसवेत्र(4840 वर्ग गज) |
| 47 | शर्क | पूर्व |
| 48 | गर्व | पश्चिम |
| 49 | जनूब | दक्षिण |
| 50 | शुमाल | उत्तर |
| 51 | खेवट | मलकियत का विवरण |
| 52 | खतौनी | कशतकार का विवरण |
| 53 | पत्ती तरफ ठोला | गॉंव में मालकों का समूह |
| 54 | गिरदावर (कानूनगो) | पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला |
| 55 | दफतर कानूनगो | तहसील कार्यालय का कानूनगो |
| 56 | नायब दफतर कानूनगो | सहायक दफतर कानूनगो |
| 57 | सदर कानूनगो | जिला कार्यालय का कानूनगो । |
| 58 | वासल वाकी नवीस | राजस्व विभाग की वसूली का लेखा रखने वाला कर्मचारी |
| 59 | मालिक | भूमि का भू-स्वामी |
| 60 | कास्तकार | भूमि को जोतने वाला एवं कास्त करने वाला । |
| 61 | मालक कब्जा | मालिक जिसका शामलात में हिस्सा न हो । |
| 62 | मालक कामिल | मालिक जिसका शामलात में हिस्सा हो |
| 63 | शामलात | सांझाी भूमि |
| 64 | शामलात देह | गॉंव की शामलात भूमि |
| 65 | शामलात पाना | पाने की शामलात भूमि |
| 66 | शामलात पत्ती | पत्ती की शामलात भूमि |
| 67 | शामलात ठौला | ठोले की शामलात भूमि |
| 68 | मुजारा | भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो । |
| 69 | मौरूसी | बेदखल न होने वाला व लगान देने वाला मुजारा |
| 70 | गैर मौरूसी | बेदखल होने योग्य कास्तकार |
| 71 | छोहलीदार | जिसको भूमि दान दी जावे । |
| 72 | नहरी | नहर के पानी से सिंचित भूमि । |
| 73 | चाही नहरी | नहर व कुएं द्वारा सिंचित भूमि |
| 74 | चाही | कुएं द्वारा सिंचित भूमि |
| 75 | चाही मुस्तार | खरीदे हुए पानी द्वारा सिंचित भूमि । |
| 76 | बरानी | वर्षा पर निर्भर भूमि । |
| 77 | आबी | नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि । |
| 78 | बंजर जदीद | चार फसलों तक खाली भूमि । |
| 79 | बंजर कदीम | आठ फसलों तक खाली पडी भूमि । |
| 80 | गैर मुमकिन | कास्त के अयोग्य भूमि । |
| 81 | नौतौड | कास्त अयोग्य भूमि को कास्त योग्य बनाना । |
| 82 | क्लर | शोरा या खार युक्त भूमि । |
| 83 | चकौता | नकद लगान । |
| 84 | सालाना | वार्षिक |
| 85 | बटाई | पैदावार का भाग । |
| 86 | तिहाई | पैदावार का 1/3 भाग । |
| 87 | निसफी | पैदावार का 1/2 भाग । |
| 88 | पंज दुवंजी | पैदावार का 2/5 भाग । |
| 89 | चहाराम | पैदावार का 1/4 भाग । |
| 90 | तीन चहाराम | पैदावार का 3/4 भाग । |
| 91 | मुन्द्रजा | पूर्वलिखित (उपरोक्त) |
| 92 | मजकूर | चालू |
| 93 | राहिन | गिरवी देने वाला । |
| 94 | मुर्तहिन | गिरवी लेने वाला । |
| 95 | बाया | भूमि बेचने वाला । |
| 96 | मुस्तरी | भूमि खरीदने वाला । |
| 97 | वाहिब | उपहार देने वाला । |
| 98 | मौहबईला | उपहार लेने वाला । |
| 99 | देहिन्दा | देने वाला । |
| 100 | गेरिन्दा | लेने वाला । |
| 101 | लगान | मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशी या जिंस |
| 102 | पैमाना हकीयत | शामलात भूमि में मालिक का अधिकारी । |
| 103 | सरवर्क | आरम्भिक पृष्ठ । |
| 104 | इण्डैक्स | पृष्ठ वार सूची । |
| 105 | नक्शा कमीबेशी | पिछली जमाबन्दी के मुकाबले में क्षेत्रफल की कमी या वृद्वि |
| 106 | वाजिबुलअर्ज | ग्राम वासियों के ग्राम सम्बन्धी रस्में रीति रिवाज । |
| 107 | थ्वरासत | उत्तराधिकार । |
| 108 | मुतवफी | मृत्क |
| 109 | हिब्बा | उपहार । |
| 110 | बैयहकशुफा | भूमि खरीदने का न्यायालय द्वारा अधिकार । |
| 111 | श्रहन बाकब्जा | कब्जे सहित गिरवी । |
| 112 | आड रहन | बिला कब्जा गिरवी । |
| 113 | रहन दर रहन | मुर्तहिन द्वारा कम राशि में गिरवी रखना । |
| 114 | सैंकिण्ड रहन | राहिन द्वारा मुर्तहिन के ईलावा किसी अन्य के पास गिरवी रखना । |
| 115 | फकुल रहन | गिरवी रखी भूमि को छुडा लेना । |
| 116 | तबादला | भूमि के बदले भूमि लेना । |
| 117 | बैय | जमीन बेच देना |
| 118 | पडत सरकार | राजस्व रिकार्ड रूम में रखी जाने वाली प्रति । |
| 119 | पडत पटवार | रिकार्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति । |
| 120 | मुसन्ना | असल रिकार्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकार्ड । |
| 121 | फर्द | नकल |
| 122 | फर्द बदर | राजस्व रिकार्ड में हुई गलती को ठीक करना । |
| 123 | मिन | भाग |
| 124 | गिरदावरी | खेतों का फसलवार निरीक्षण । |
| 125 | जिंसवार | फसलवार जिंसों का जोड |
| 126 | फसल खरीफ | सावनी की फसल |
| 127 | खराबा | प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल । |
| 128 | फसल रबी | आसाढी की फसल । |
| 129 | पुख्ता | औसत झाड पैदावार के अनुसार पक्की फसल |
| 130 | साबिक | भूतपूर्व, पूर्व, पुराना । |
| 131 | हाल | वर्तमान, मौजूदा । |
| 132 | बदस्तूर | जैसे का तैसा (पूर्ववत) |
| 133 | तकावी | फसल ऋण । |
| 134 | कुर्की | अटैचमैन्ट |
| 135 | दसतक | राईट आफ डिमाण्ड |
| 136 | नीलाम | खुली बोली द्वारा बेचना । |
| 137 | बिला हिस्सा | जिसमें भाग न हो । |
| 138 | मिन जानिब | की ओर से । |
| 139 | बनाम | के नाम । |
| 140 | जलसाआम | जनसभा । |
| 141 | बशनाखत | की पहचान पर । |
| 142 | पिसर या वल्द | पुत्र |
| 143 | दुखतर | सुपुत्री |
| 144 | वालिद | पिता |
| 145 | वालदा | माता |
| 146 | बेवा | विधवा |
| 147 | वल्दीयत | पिता का नाम |
| 148 | हमशीरा | बहन |
| 149 | हद | सीमा |
| 150 | हदूद | सीमायें |
| 151 | सेहहदा | तीन गॉंवों की एक स्थान पर मिलने वाली सीमाओं पर पत्थर |
| 152 | बखाना कास्त | कास्त के खाने में दर्ज । |
| 153 | सकूनत | निवास स्थान |
| 154 | महकूकी | काटकर दोबारा लिखना |
| 155 | मसकूकी | बिना काटे पहले लेख पर दोबारा लिखना |
| 156 | बुरजी सरवेरी | सर्वेक्षण का पत्थर |
| 157 | चक तशखीश | बन्दोबस्त के दौरान भूमि की पैदावार के अनुसार तहसील की भूमि का निरधारण |
| 158 | दो फसली | वर्ष में दो फसलें उत्पन्न करने वाली भूमि |
| 159 | मेण्ड | खेत की सीमा |
| 160 | गोरा देह भूमि | गॉंव के साथ लगती भूमि |
| 161 | हकदार | मालिक भूमि |
| 162 | इकरारनामा | आपसी फैसला |
| 163 | खुशहैसियत | अच्छी हालत |
| 164 | महाल | ग्राम |
| 165 | कलां | बडा |
| 166 | खुर्द | छोटा |
| 167 | जदीद | नया |
| 168 | मालगुजारी | भूमिकर |
| 169 | तरमीम | बदल देना |
| 170 | गोत | वंश का गोत्र |
| 171 | जमां | भूमि कर |
| 172 | झलार | नदी नाले से पानी देने का साधन |
| 173 | कारगुजारी | प्रगति रिपोर्ट |
| 174 | खाका | प्रारूप |
Feedback Form
Billing Information
Sign In
Register Form
Atleast 6 Character (include lowercase, uppercase, Number [0-9], Special Character [!@#$%^&*])